![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(-1)
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
桑德兰 | 1.57 | 59.5% | - | 70.5% | 1.58 | 400,059 | -64,432 | - | 18 | -12 |
平局 | 4.03 | 23.2% | - | 20.8% | 4.04 | 118,042 | 90,771 | - | -11 | 15 |
罗瑟汉 | 5.43 | 17.3% | - | 8.7% | 5.42 | 49,560 | 299,046 | - | -50 | 52 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(-1) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |