![]() |
|
周日001 | 横滨FC0:1樱 花 |
周日002 | 西班牙女1:0英格女 |
周日003 | 浦项制铁4:3大田市民 |
周日004 | 诺维奇3:1米尔沃 |
周日005 | 里 尔2:0南 特 |
周日006 | 基 尔2:4马格德堡 |
周日007 | 特温特3:1兹沃勒 |
周日008 | 维 拉4:0埃弗顿 |
周日009 | 兰 斯2:0克莱蒙 |
周日010 | 马尔默0:0佐加顿 |
周日011 | 柏林联4:1美因茨 |
周日012 | 海于松1:3博 德 |
周日013 | 西汉姆3:1切尔西 |
周日014 | 罗 马2:2萨勒尼 |
周日015 | 莫斯巴1:3泽尼特 |
周日016 | 波尔图2:1法伦斯 |
周日017 | 格罗兹4:0奥伦堡 |
周日018 | 斯特罗姆1:2利勒斯 |
周日019 | 巴 萨2:0加的斯 |
周日020 | 乌迪内0:3尤 文 |
周日021 | 纽约城0:2明尼苏达 |
周日022 | 纽 约1:0华盛顿 |
周日023 | 休斯顿5:0伐木者 |
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
西班牙女 | 2.63 | 35.8% | - | 30.2% | 2.66 | 2,422,607 | 1,573,244 | - | -16 | 19 |
平局 | 2.97 | 31.7% | - | 16.3% | 2.95 | 1,305,068 | 4,167,428 | - | -49 | 51 |
英格女 | 2.89 | 32.6% | - | 53.5% | 2.89 | 4,289,704 | -4,379,866 | - | 64 | -55 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防客胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | - | - | - |
主胜 |
威廉欧赔 | 2.75 | 3.2 | 2.5 |
33.79%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
竞彩让球奖金(-1) | - | - | - |
主胜 | |
网站竞彩投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |