![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(-1)
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
格拉茨 | 1.58 | 58.6% | - | 70.2% | - | 64,805 | 92,257 | 42.5 | 19 | 100 |
平局 | 4.02 | 23.0% | - | 14.8% | 4.5 | 13,611 | 31,008 | 24.4 | -36 | 33 |
阿德米 | 5.05 | 18.4% | - | 15.0% | - | 13,841 | 92,257 | 33.1 | -19 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模较小,数据参考性不强 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(-1) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |