![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
D.奥林 | 2.04 | 44.7% | - | 69.8% | - | 34,129 | 48,892 | 58.4 | 56 | 100 |
平局 | 3.09 | 29.4% | - | 15.6% | 3.35 | 7,615 | 23,382 | 19.4 | -47 | 47 |
奥利克 | 3.55 | 25.8% | - | 14.6% | - | 7,148 | 48,892 | 22.1 | -44 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模较小,数据参考性不强 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防主胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |