![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
鹿特丹 | 2.92 | 31.9% | - | 14.2% | - | 26,016 | 182,773 | 16.0 | -56 | 100 |
平局 | 3.38 | 27.6% | - | 14.9% | 3.75 | 27,225 | 80,679 | 19.5 | -47 | 44 |
乌德勒 | 2.30 | 40.5% | - | 70.9% | - | 129,532 | 182,773 | 64.5 | 75 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防客胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | 2.77 | 3.30 | 2.15 |
37.50%主胜 |
威廉欧赔 | 3 | 3.4 | 2.15 |
30.51%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
竞彩让球奖金(+1) | 1.52 | 4.00 | 4.51 |
66.67%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |