![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
特尔斯 | 2.26 | 40.7% | - | 35.9% | - | 14,630 | 40,742 | 28.9 | -12 | 100 |
平局 | 3.37 | 27.2% | - | 27.6% | 3.7 | 11,232 | -816 | 33.8 | 1 | -3 |
瓦尔韦 | 2.86 | 32.1% | - | 36.5% | - | 14,880 | 40,742 | 37.3 | 13 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模较小,数据参考性不强 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | 2.18 | 3.45 | 2.63 |
37.50%主胜 |
威廉欧赔 | 2.15 | 3.4 | 3 |
42.57%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
竞彩让球奖金(-1) | 4.40 | 4.05 | 1.53 |
16.67%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |