![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
巴尼特 | 2.26 | 41.0% | - | 25.2% | - | 24,223 | 96,103 | 20.3 | -39 | 100 |
平局 | 3.41 | 27.2% | - | 13.0% | 3.85 | 12,537 | 47,836 | 16.2 | -53 | 49 |
哈特利 | 2.91 | 31.8% | - | 61.7% | - | 59,343 | 96,103 | 63.5 | 94 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模较小,数据参考性不强 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防客胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |