![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(-1)
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
科隆 | 1.95 | 47.7% | - | 59.7% | - | 450,403 | 754,847 | - | 25 | 100 |
平局 | 3.58 | 25.9% | - | 8.8% | 4.0 | 66,371 | 489,363 | - | -67 | 64 |
霍芬 | 3.53 | 26.4% | - | 31.5% | - | 238,073 | 754,847 | - | 19 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
综合 | 属性 | 成交量 | 交易时间 | 交易比例 |
---|---|---|---|---|
客 | 买 | 72.0 | 2016-10-25 11:52 | 3.2% |
必发交易量 | ||
---|---|---|
主胜 | 450,403 | 0.0 |
平局 | 66,371 | 4.0 |
客胜 | 238,073 | 0.0 |
庄家盈亏 | 盈亏指数 | |
---|---|---|
主胜 | 754,847 | 100 |
平局 | 489,363 | 64 |
客胜 | 754,847 | 100 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | 1.73 | 3.65 | 3.60 |
60.00%主胜 |
威廉欧赔 | 1.95 | 3.5 | 3.6 |
47.65%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
竞彩让球奖金(-1) | 3.27 | 3.65 | 1.82 |
20.00%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
足球单场 | 单场SP(-1) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
足彩胜负 | 网站14场投注比例 | - | - | - |
主胜 |
网站任9场投注比例 | - | - | - |
主胜 |