![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
沙托鲁 | 4.80 | 19.4% | - | 18.8% | - | 28,892 | 153,940 | - | -4 | 100 |
平局 | 3.69 | 25.1% | - | 22.1% | 3.8 | 34,042 | 24,580 | - | -12 | 15 |
波尔多 | 1.67 | 55.5% | - | 59.1% | - | 91,006 | 153,940 | - | 6 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | 5.40 | 3.80 | 1.47 |
13.04%主胜 |
威廉欧赔 | 5.5 | 3.8 | 1.57 |
16.81%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
竞彩让球奖金(+1) | 2.24 | 3.45 | 2.55 |
37.50%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 |