![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
塞维利 | 1.02 | 91.6% | - | 99.0% | - | 829,996 | 838,117 | 65.1 | 8 | 100 |
平局 | 17.44 | 5.8% | - | 0.6% | 38.0 | 5,040 | 646,597 | 13.1 | -90 | 77 |
福门特 | 39.32 | 2.7% | - | 0.4% | - | 3,081 | 838,117 | 21.8 | -86 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 |
主胜 | |||
威廉欧赔 | 1.02 | 15 | 51 |
91.91%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
竞彩让球奖金(-4) | 2.33 | 4.85 | 2.03 |
40.00%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 |