![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
聚尔特 | 2.00 | 46.6% | - | 59.4% | - | 123,638 | 208,060 | 45.0 | 27 | 100 |
平局 | 3.46 | 26.9% | - | 15.9% | 3.9 | 33,024 | 79,266 | 21.5 | -41 | 38 |
亨克 | 3.52 | 26.5% | - | 24.7% | - | 51,398 | 208,060 | 33.5 | -7 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | 1.97 | 3.40 | 3.05 |
60.00%主胜 |
威廉欧赔 | 2.25 | 3.4 | 2.87 |
40.89%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
竞彩让球奖金(-1) | 4.10 | 3.73 | 1.62 |
15.79%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |