![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(+2)
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
里加 | 1.03 | 89.5% | - | 98.5% | 1.04 | 276,648 | -6,756 | - | 10 | -3 |
平局 | 12.88 | 7.6% | - | 0.4% | 29.0 | 1,140 | 247,898 | - | -95 | 88 |
特费奥 | 38.31 | 2.9% | - | 1.1% | 75.0 | 3,170 | 43,208 | - | -63 | 15 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(+2) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |