![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(-2)
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
博德 | 1.08 | 85.3% | - | 96.3% | 1.11 | 478,634 | -34,253 | - | 12 | -7 |
平局 | 9.72 | 9.7% | - | 1.5% | 15.0 | 7,655 | 382,206 | - | -85 | 76 |
萨尔基 | 19.57 | 5.0% | - | 2.2% | 30.0 | 10,742 | 174,771 | - | -56 | 35 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(-2) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |