![]() |
|
![]() |
百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
拉瓦勒 | 2.71 | 34.1% | - | 14.0% | - | 16,123 | 114,799 | 13.7 | -59 | 100 |
平局 | 2.76 | 33.5% | - | 67.2% | 2.92 | 77,109 | -110,359 | 66.3 | 100 | -97 |
亚眠 | 2.85 | 32.4% | - | 18.8% | - | 21,567 | 114,799 | 19.9 | -42 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于平局,与百家欧赔概率相差较大,谨防平局过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | 2.81 | 2.40 | 2.81 |
33.33%主胜 |
威廉欧赔 | 2.5 | 3 | 2.8 |
36.68%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
竞彩让球奖金(-1) | 7.50 | 4.10 | 1.33 |
10.26%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 | |
足彩胜负 | 网站14场投注比例 | - | 100% | - |
主胜 |
网站任9场投注比例 | - | - | - |
主胜 |