![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
海牙 | 2.39 | 38.9% | - | 22.1% | - | 12,056 | 54,616 | 18.3 | -44 | 100 |
平局 | 3.35 | 27.8% | - | 30.1% | 3.6 | 16,463 | -4,651 | 34.8 | 8 | -9 |
鹿特丹 | 2.79 | 33.3% | - | 47.8% | - | 26,097 | 54,616 | 46.8 | 43 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模较小,数据参考性不强 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | 2.40 | 3.20 | 2.50 |
37.50%主胜 |
威廉欧赔 | 2.3 | 3.4 | 2.8 |
40.03%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
竞彩让球奖金(-1) | 4.95 | 4.40 | 1.43 |
16.67%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |