![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
美洲队 | 3.12 | 29.9% | - | 8.7% | - | 49,692 | 570,041 | 12.2 | -71 | 100 |
平局 | 3.48 | 26.8% | - | 7.7% | 3.7 | 43,698 | 408,358 | 11.7 | -72 | 71 |
国民竞技 | 2.15 | 43.4% | - | 83.6% | - | 476,651 | 570,041 | 76.2 | 92 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防客胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | 2.85 | 3.40 | 2.07 |
37.50%主胜 |
威廉欧赔 | 2.2 | 3.4 | 2.87 |
41.43%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
竞彩让球奖金(+1) | 1.56 | 3.90 | 4.35 |
63.16%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |