![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
FAC维也 | 3.08 | 29.8% | - | 28.7% | - | 11,222 | 39,141 | 32.7 | -4 | 100 |
平局 | 2.98 | 30.9% | - | 32.4% | 3.25 | 12,684 | -2,082 | 34.5 | 4 | -6 |
BW林茨 | 2.33 | 39.3% | - | 38.9% | - | 15,235 | 39,141 | 32.8 | -2 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模较小,数据参考性不强 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于平局,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |