![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(+1)
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
沙姆洛 | 3.57 | 25.8% | - | 22.7% | - | 31,307 | 138,001 | 32.9 | -13 | 100 |
平局 | 3.16 | 29.2% | - | 16.8% | 3.3 | 23,190 | 61,474 | 20.1 | -43 | 44 |
科克城 | 2.04 | 45.0% | - | 60.5% | - | 83,504 | 138,001 | 46.9 | 34 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防客胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(+1) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |