![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(-1)
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
图恩 | 1.82 | 51.0% | - | 78.5% | - | 99,876 | 127,264 | 61.1 | 53 | 100 |
平局 | 3.59 | 25.8% | - | 9.6% | 3.85 | 12,228 | 80,186 | 15.4 | -63 | 63 |
圣加仑 | 4.00 | 23.2% | - | 11.9% | - | 15,160 | 127,264 | 23.5 | -49 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防主胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(-1) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |