![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
纽喷射 | 2.39 | 38.8% | - | 66.7% | - | 169,977 | 255,003 | 59.7 | 71 | 100 |
平局 | 3.38 | 27.4% | - | 16.9% | 3.7 | 43,190 | 95,200 | 22.5 | -39 | 37 |
惠灵顿 | 2.74 | 33.8% | - | 16.4% | - | 41,836 | 255,003 | 17.8 | -52 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防主胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | 2.30 | 2.98 | 2.80 |
33.33%主胜 |
威廉欧赔 | 2.15 | 3.4 | 3 |
42.57%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
竞彩让球奖金(-1) | 5.25 | 4.05 | 1.45 |
13.79%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |