![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
开塞利 | 2.32 | 40.1% | - | 49.3% | - | 79,977 | 162,114 | 42.3 | 22 | 100 |
平局 | 3.14 | 29.6% | - | 28.5% | 3.3 | 46,224 | 9,575 | 32.7 | -4 | 5 |
卡拉比 | 3.09 | 30.2% | - | 22.2% | - | 35,913 | 162,114 | 25.0 | -27 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |