![]() |
|
周五001 | 阿德莱1:1珀 斯 |
周五002 | 纽伦堡2:1卡尔斯 |
周五003 | 奥 厄1:0圣保利 |
周五004 | 杜塞尔0:1慕尼黑 |
周五005 | 甘 冈1:0南 锡 |
周五006 | 阿弗尔1:1兰 斯 |
周五007 | 阿雅GF2:3布尔格 |
周五008 | 尼奥尔1:0欧塞尔 |
周五009 | 特鲁瓦4:2奥尔良 |
周五010 | 尼 姆1:0瓦朗谢 |
周五011 | 亚 眠0:1克莱蒙 |
周五012 | 拉瓦勒1:1阿雅克 |
周五013 | 图 尔3:1圣红星 |
周五014 | 阿尔城2:0特尔斯 |
周五015 | 坎布尔1:0埃 门 |
周五016 | 格拉夫2:1埃青年 |
周五017 | 埃因FC4:2登博思 |
周五018 | 奥 斯4:0阿喀琉 |
周五019 | 海尔蒙1:0多德勒 |
周五020 | 瓦尔韦1:4福伦丹 |
周五021 | 芬 洛0:4布雷达 |
周五022 | 查维斯1:0费雷拉 |
周五023 | 赫 塔1:3霍 芬 |
周五024 | 聚尔特1:2安德莱 |
周五025 | 德比郡1:0巡游者 |
周五026 | 西牙人2:1贝蒂斯 |
周五027 | 邓 迪0:7阿伯丁 |
周五028 | 葡国民1:2吉马良 |
周五029 | 安托法1:1西联合 |
周五030 | 多伦FC0:0堪萨斯 |
周五031 | 图库曼0:1拉体操 |
周五032 | 阿独立1:1萨斯菲 |
周五033 | 西雅图0:0亚特联 |
周五034 | 韦拉克鲁3:1蓝十字 |
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(+1)
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
邓迪 | 5.88 | 15.8% | - | 4.6% | - | 38,838 | 851,539 | 15.0 | -71 | 100 |
平局 | 3.87 | 24.0% | - | 9.3% | 4.4 | 79,284 | 502,689 | 19.2 | -62 | 59 |
阿伯丁 | 1.54 | 60.2% | - | 86.1% | - | 733,417 | 851,539 | 65.8 | 43 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防客胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
竞彩足球 | 竞彩奖金 | 6.10 | 3.90 | 1.41 |
11.11%主胜 |
威廉欧赔 | 5.5 | 3.6 | 1.67 |
17.18%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
竞彩让球奖金(+1) | 2.42 | 3.35 | 2.40 |
37.50%主胜 | |
网站竞彩投注比例 | 0% | 0% | 0% |
0%主胜 | |
足球单场 | 单场SP(+1) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |