![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(-2)
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
加拉塔 | 1.34 | 69.3% | - | 72.5% | - | 882,107 | 1,217,157 | 29.6 | 4 | 100 |
平局 | 4.94 | 18.9% | - | 10.6% | 5.4 | 128,617 | 522,625 | 17.2 | -44 | 42 |
艾丹亚斯 | 7.91 | 11.8% | - | 17.0% | - | 206,433 | 1,217,157 | 53.2 | 44 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(-2) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |