![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
克鲁 | 2.54 | 36.5% | - | 50.7% | - | 14,819 | 29,216 | 45.9 | 38 | 100 |
平局 | 3.08 | 30.0% | - | 30.8% | 3.45 | 9,001 | -1,837 | 35.2 | 2 | -7 |
剑桥联 | 2.77 | 33.5% | - | 18.5% | - | 5,396 | 29,216 | 18.9 | -45 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模较小,数据参考性不强 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |