![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单(-1)
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
卢塞恩 | 1.60 | 57.7% | - | 71.4% | - | 94,615 | 132,424 | 51.1 | 23 | 100 |
平局 | 4.00 | 23.1% | - | 11.3% | 4.7 | 15,017 | 61,844 | 20.8 | -52 | 46 |
卢加诺 | 4.81 | 19.2% | - | 17.2% | - | 22,792 | 132,424 | 28.2 | -11 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(-1) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |