![]() |
|
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单
北单交易比例,由北京单场SP换算而成。 |
必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
波希人 | 2.85 | 32.3% | - | 14.9% | - | 14,735 | 98,731 | 16.3 | -54 | 100 |
平局 | 3.08 | 29.8% | - | 19.4% | 3.4 | 19,184 | 33,505 | 21.6 | -35 | 33 |
圣帕特 | 2.43 | 37.9% | - | 65.6% | - | 64,812 | 98,731 | 62.1 | 73 | 100 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模较小,数据参考性不强 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与百家欧赔概率相差较大,谨防客胜过热 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |